Bans
Looking for a ban? You can find it here.
| Server | Name | SteamID | Reason | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeno DarkRP | Joey Casino | 76561198007437847 | Mass RDM | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | Yogurt | 76561198048228592 | Mass RDM | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | Beiglo | 76561198424038060 | Mass NLR, LTAP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | HigglesOG | 76561197961505198 | Repeaded propminge | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | 76561198955265366 | 76561198955265366 | NITRP, Racism, Propclimb | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | jug | 76561198149309929 | Propclimb, Minge, NITRP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | muffypuffy_2006 | 76561198210224823 | NITRP/Lying To Staff/RDM | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | 1AmInThePm | 76561198245326948 | RDM in a sit | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | Saudi | 76561198397458413 | Nitrp, Revenge RDM x3, Homophobia | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | Michaelcool2347 | 76561198880635625 | MASS RDM | Inactive | View |
