Bans
Looking for a ban? You can find it here.
| Server | Name | SteamID | Reason | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeno DarkRP | FELIXLR | 76561198986319175 | NITRP/MINGE | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | TU | 76561198865305876 | NITRP/MINGE | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | 能豆儿 | 76561198925840531 | NITRP/MINGE | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | Nefarious white boy | 76561199069525558 | Mass RDM/LTAP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | ALMIGHTY HAT CATCHER | 76561198255329293 | MRDM/RACISM/NITRP/MINGE/LTAP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | ALMIGHTY HAT CATCHER | 76561198255329293 | MRDM/RACISM/NITRP/LTAP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | JG | 76561198113879953 | Minge | RDA | RDM | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | MySTeRy_MaN | 76561197963407119 | NITRP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | The Outta Shape | 76561198238200248 | Mass RDm/LTAP | Inactive | View |
| Xeno DarkRP | ManZaneDo | 76561198819304737 | MASS RDM/MINGE | Inactive | View |
